こんばんわ本日から始まった
World Bowling Tour MAJOR Bowling World Open
オリンピック正式種目リ選考1次を突破し最終決定待ちの今、世界中から参加者が集うと言う擬似オリンピックと言っても良いのでは無いかと言うBIGな大会
大会自体の詳しい詳細は過去記事である【7月は幕張大集合!世界も巻き込む最大級のボウリング大会】を参照頂くとして、選抜から本大会、そして幕張特設会場での決勝+αの情報を本記事内にて出来るだけ頻度を上げてお伝えして参ります ※選抜は結果のみねw
まずは↓1日目第1シフトから6シフトの結果
1日目Shift 1to6 選抜の結果を上位20名まで
国内選抜男子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井慎太朗 | JPBA | 767 | 215 | 295 | 257 | 80 | 5 |
2 | 田中康男 | JPBA | 734 | 238 | 261 | 235 | 26 | 1 |
3 | 北岡義実 | JPBA | 732 | 267 | 247 | 218 | 49 | 1 |
4 | 田形研吾 | JPBA | 732 | 239 | 214 | 279 | 65 | 2 |
5 | 長谷宏 | JPBA | 721 | 236 | 237 | 248 | 12 | 3 |
6 | 矢島純一 | JPBA | 716 | 255 | 233 | 228 | 27 | 3 |
7 | 加藤祐哉 | JPBA | 711 | 236 | 227 | 248 | 21 | 4 |
8 | 市原竜太 | JPBA | 710 | 268 | 224 | 218 | 50 | 1 |
9 | 稲葉竜太 | JPBA | 701 | 224 | 256 | 221 | 35 | 5 |
10 | 井口遼太 | JBC | 699 | 268 | 240 | 191 | 77 | 3 |
11 | 井田成人 | JPBA | 688 | 216 | 213 | 259 | 46 | 2 |
12 | 菅野晃 | 680 | 225 | 290 | 165 | 125 | 1 | |
13 | 和田悠嗣 | JBC | 679 | 232 | 213 | 234 | 21 | 2 |
14 | 山下周作 | JPBA | 679 | 225 | 206 | 248 | 42 | 5 |
15 | 相澤英昭 | JPBA | 672 | 200 | 228 | 244 | 44 | 4 |
16 | 竹永竜星 | JPBA | 671 | 211 | 224 | 236 | 25 | 3 |
17 | 小林龍一 | JPBA | 671 | 190 | 247 | 234 | 57 | 2 |
18 | 岡部直治 | JPBA | 670 | 229 | 227 | 214 | 15 | 5 |
19 | 田村研二 | NBF | 670 | 223 | 213 | 234 | 21 | 3 |
20 | 玉井慎一郎 | JPBA | 670 | 236 | 232 | 202 | 34 | 3 |
国内選抜女子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城鈴菜 | JPBA | 793 | 246 | 247 | 300 | 54 | 3 |
2 | 秋吉夕紀 | PBA | 713 | 234 | 246 | 233 | 13 | 2 |
3 | 向谷美咲 | JBC | 708 | 217 | 226 | 265 | 48 | 6 |
4 | 阿部聖水 | JPBA | 706 | 259 | 237 | 210 | 49 | 2 |
5 | 佐藤美香 | JPBA | 706 | 235 | 204 | 267 | 63 | 1 |
6 | 山田弥佳 | JPBA | 703 | 213 | 248 | 242 | 35 | 4 |
7 | 吉川朋絵 | JPBA | 702 | 242 | 213 | 247 | 34 | 6 |
8 | 時本美津子 | JPBA | 696 | 204 | 248 | 244 | 44 | 3 |
9 | 泉宗心音 | JBC | 694 | 214 | 226 | 254 | 40 | 4 |
10 | 森彩奈江 | JPBA | 692 | 192 | 278 | 222 | 86 | 4 |
11 | 鶴井亜南 | JPBA | 691 | 214 | 211 | 266 | 55 | 5 |
12 | 酒井美佳 | JPBA | 690 | 237 | 218 | 235 | 19 | 2 |
13 | 岡田郁子 | JPBA | 690 | 279 | 236 | 175 | 104 | 4 |
14 | 清水弘子 | PBA | 677 | 248 | 236 | 193 | 55 | 5 |
15 | 大石奈緒 | JPBA | 673 | 222 | 234 | 217 | 17 | 5 |
16 | 小林よしみ | JPBA | 673 | 235 | 232 | 206 | 29 | 4 |
17 | 関根千帆 | JPBA | 671 | 243 | 214 | 214 | 29 | 4 |
18 | 岸田有加 | JPBA | 664 | 243 | 178 | 243 | 65 | 6 |
19 | 大根谷愛 | JPBA | 663 | 238 | 213 | 212 | 26 | 5 |
20 | 菊地葵 | JPBA | 663 | 205 | 202 | 256 | 54 | 5 |
海外選抜男子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youngjun Lee | KOR | 746 | 278 | 245 | 223 | 55 | 4 |
2 | Mika Koivuniemi | FIN | 741 | 257 | 238 | 246 | 19 | 5 |
3 | Sangpil Park | KOR | 737 | 258 | 252 | 227 | 31 | 1 |
4 | Bill O'neil | USA | 733 | 208 | 277 | 248 | 69 | 4 |
5 | Taehwa Jeong | KOR | 729 | 200 | 279 | 250 | 79 | 1 |
6 | Tommy Jones | USA | 724 | 248 | 229 | 247 | 19 | 4 |
7 | Sean Rash | USA | 721 | 237 | 246 | 238 | 9 | 6 |
8 | Kang Seongyu | KOR | 719 | 277 | 214 | 228 | 63 | 3 |
9 | Timmy Tan | MAS | 718 | 248 | 255 | 215 | 40 | 2 |
10 | Kyungmin Kim | KOR | 712 | 215 | 254 | 243 | 39 | 3 |
11 | Gu Yongjin | KOR | 711 | 269 | 244 | 198 | 71 | 5 |
12 | Youngkwan Kim | KOR | 707 | 213 | 257 | 237 | 44 | 1 |
13 | Seoungjoo Joung | KOR | 704 | 257 | 205 | 242 | 52 | 3 |
14 | Zhi Yong Wang | CHN | 701 | 259 | 231 | 211 | 48 | 5 |
15 | Jaejung Lee | KOR | 701 | 227 | 299 | 175 | 124 | 1 |
16 | Junghyun Kim | KOR | 698 | 266 | 217 | 215 | 51 | 4 |
17 | Ahmad Muaz | MAS | 694 | 236 | 226 | 232 | 10 | 2 |
18 | Robert Townsend | AUS | 690 | 210 | 277 | 203 | 74 | 6 |
19 | Ju Hun Oh | KOR | 689 | 217 | 257 | 215 | 42 | 2 |
20 | Namyi jo | KOR | 686 | 214 | 234 | 238 | 24 | 6 |
海外選抜女子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahyun Lee | KOR | 760 | 269 | 191 | 300 | 109 | 3 |
2 | Yeonju Hwang | KOR | 749 | 198 | 300 | 251 | 102 | 3 |
3 | Dawun Jung | KOR | 734 | 247 | 256 | 231 | 25 | 2 |
4 | Seungja Baek | KOR | 727 | 251 | 227 | 249 | 24 | 3 |
5 | Syaidatul Afifah | MAS | 726 | 268 | 221 | 237 | 47 | 2 |
6 | Yeong Seung Lee | KOR | 717 | 236 | 227 | 254 | 27 | 1 |
7 | Jenny Wegner | SWE | 713 | 237 | 231 | 245 | 14 | 4 |
8 | Jazreel Tan | SIN | 711 | 257 | 223 | 231 | 34 | 1 |
9 | Jinsun Kim | KOR | 711 | 300 | 218 | 193 | 107 | 2 |
10 | Cherie Tan | SIN | 708 | 267 | 225 | 216 | 51 | 1 |
11 | Byul Han | KOR | 700 | 189 | 254 | 257 | 68 | 3 |
12 | Eunok Kim | KOR | 697 | 215 | 248 | 234 | 33 | 4 |
13 | Danielle McEwan | USA | 697 | 205 | 237 | 255 | 50 | 4 |
14 | New Hui Fen | SIN | 696 | 216 | 243 | 237 | 27 | 6 |
15 | Hyunsook Choi | KOR | 690 | 213 | 279 | 198 | 81 | 4 |
16 | Hyun Lim An | KOR | 686 | 237 | 237 | 212 | 25 | 4 |
17 | Kristin Quah | SIN | 686 | 188 | 267 | 231 | 79 | 2 |
18 | Bernice Lim | SIN | 680 | 256 | 219 | 205 | 51 | 1 |
19 | Subin Kim | KOR | 679 | 236 | 217 | 226 | 19 | 4 |
20 | Hojeong Jeong | KOR | 674 | 253 | 249 | 172 | 81 | 5 |
引き続き明日も投げる方、明日から投げる方皆さん頑張ってください!
2日目SHIFT 1TO10 選抜通過20名
国内男子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井慎太朗 | JPBA | 767 | 215 | 295 | 257 | 80 | 5 |
2 | 新畑雄飛 | JBC | 766 | 265 | 222 | 279 | 57 | 8 |
3 | 鈴木勇太 | JPBA | 758 | 244 | 268 | 246 | 24 | 10 |
4 | 高橋延明 | JPBA | 752 | 246 | 238 | 268 | 30 | 8 |
5 | 渡邉航明 | JPBA | 752 | 258 | 226 | 268 | 42 | 9 |
6 | 田中康男 | JPBA | 734 | 238 | 261 | 235 | 26 | 1 |
7 | 谷合貴志 | JPBA | 732 | 228 | 267 | 237 | 39 | 8 |
8 | 北岡義実 | JPBA | 732 | 267 | 247 | 218 | 49 | 1 |
9 | 田形研吾 | JPBA | 732 | 239 | 214 | 279 | 65 | 2 |
10 | 工藤貴志 | JPBA | 731 | 239 | 235 | 257 | 22 | 7 |
11 | 和田秀和 | JPBA | 722 | 238 | 216 | 268 | 52 | 8 |
12 | 長谷宏 | JPBA | 721 | 236 | 237 | 248 | 12 | 3 |
13 | 矢島純一 | JPBA | 716 | 255 | 233 | 228 | 27 | 3 |
14 | 河邊領治 | JBC | 716 | 257 | 235 | 224 | 33 | 7 |
15 | 坂田重徳 | JPBA | 716 | 269 | 189 | 258 | 80 | 9 |
16 | 堀口明 | JPBA | 714 | 234 | 235 | 245 | 11 | 7 |
17 | 加藤祐哉 | JPBA | 711 | 236 | 227 | 248 | 21 | 4 |
18 | 吉田文啓 | JPBA | 711 | 214 | 221 | 276 | 62 | 8 |
19 | 市原竜太 | JPBA | 710 | 268 | 224 | 218 | 50 | 1 |
20 | 斉藤茂雄 | JPBA | 705 | 215 | 244 | 246 | 31 | 7 |
国内女子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城鈴菜 | JPBA | 793 | 246 | 247 | 300 | 54 | 3 |
2 | 堀内綾 | JPBA | 737 | 247 | 266 | 224 | 42 | 9 |
3 | 秋吉夕紀 | PBA | 713 | 234 | 246 | 233 | 13 | 2 |
4 | 前屋瑠美 | JPBA | 710 | 245 | 228 | 237 | 17 | 9 |
5 | 浅田梨奈 | JPBA | 708 | 249 | 225 | 234 | 24 | 8 |
6 | 向谷美咲 | JBC | 708 | 217 | 226 | 265 | 48 | 6 |
7 | 阿部聖水 | JPBA | 706 | 259 | 237 | 210 | 49 | 2 |
8 | 佐藤美香 | JPBA | 706 | 235 | 204 | 267 | 63 | 1 |
9 | 山田弥佳 | JPBA | 703 | 213 | 248 | 242 | 35 | 4 |
10 | 吉川朋絵 | JPBA | 702 | 242 | 213 | 247 | 34 | 6 |
11 | 時本美津子 | JPBA | 696 | 204 | 248 | 244 | 44 | 3 |
12 | 泉宗心音 | JBC | 694 | 214 | 226 | 254 | 40 | 4 |
13 | 森彩奈江 | JPBA | 692 | 192 | 278 | 222 | 86 | 4 |
14 | 鶴井亜南 | JPBA | 691 | 214 | 211 | 266 | 55 | 5 |
15 | 酒井美佳 | JPBA | 690 | 237 | 218 | 235 | 19 | 2 |
16 | 岡田郁子 | JPBA | 690 | 279 | 236 | 175 | 104 | 4 |
17 | 望月理江 | JPBA | 688 | 194 | 237 | 257 | 63 | 9 |
18 | 小泉奈津美 | JPBA | 682 | 222 | 248 | 212 | 36 | 10 |
19 | 清水弘子 | PBA | 677 | 248 | 236 | 193 | 55 | 5 |
20 | 大石奈緒 | JPBA | 673 | 222 | 234 | 217 | 17 | 5 |
21 | 小林よしみ | JPBA | 673 | 235 | 232 | 206 | 29 | 4 |
海外男子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namyi jo | KOR | 757 | 235 | 245 | 277 | 42 | 8 |
2 | Haesol Hong | KOR | 755 | 257 | 257 | 241 | 16 | 9 |
3 | Marshal Kent | USA | 747 | 213 | 276 | 258 | 63 | 8 |
4 | Youngjun Lee | KOR | 746 | 278 | 245 | 223 | 55 | 4 |
5 | Jenghwan Seo | KOR | 742 | 258 | 279 | 205 | 74 | 8 |
6 | Mika Koivuniemi | FIN | 741 | 257 | 238 | 246 | 19 | 5 |
7 | Sangpil Park | KOR | 737 | 258 | 252 | 227 | 31 | 1 |
8 | Junsoo Kim | KOR | 736 | 257 | 220 | 259 | 39 | 10 |
9 | Bill O'neil | USA | 733 | 208 | 277 | 248 | 69 | 4 |
10 | Taehwa Jeong | KOR | 729 | 200 | 279 | 250 | 79 | 1 |
11 | Tommy Jones | USA | 724 | 248 | 229 | 247 | 19 | 4 |
12 | Youngkwan Kim | KOR | 722 | 215 | 228 | 279 | 64 | 10 |
13 | Sean Rash | USA | 721 | 237 | 246 | 238 | 9 | 6 |
14 | Kang Seongyu | KOR | 719 | 277 | 214 | 228 | 63 | 3 |
15 | Kowoon Kim | KOR | 719 | 234 | 208 | 277 | 69 | 10 |
16 | Timmy Tan | MAS | 718 | 248 | 255 | 215 | 40 | 2 |
17 | Heewon Kang | KOR | 712 | 238 | 243 | 231 | 12 | 7 |
18 | Kyungmin Kim | KOR | 712 | 215 | 254 | 243 | 39 | 3 |
19 | Alex Liew | MAS | 711 | 260 | 259 | 192 | 68 | 8 |
20 | Gu Yongjin | KOR | 711 | 269 | 244 | 198 | 71 | 5 |
海外女子
Pos | Bowler | Country | Score | Game1 | Game2 | Game3 | L/H | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahyun Lee | KOR | 760 | 269 | 191 | 300 | 109 | 3 |
2 | Yeonju Hwang | KOR | 749 | 198 | 300 | 251 | 102 | 3 |
3 | Dawun Jung | KOR | 734 | 247 | 256 | 231 | 25 | 2 |
4 | Seungja Baek | KOR | 727 | 251 | 227 | 249 | 24 | 3 |
5 | Syaidatul Afifah | MAS | 726 | 268 | 221 | 237 | 47 | 2 |
6 | Joey Yeo | SIN | 725 | 231 | 225 | 269 | 44 | 10 |
7 | Cherie Tan | SIN | 720 | 196 | 278 | 246 | 82 | 7 |
8 | Yeong Seung Lee | KOR | 717 | 236 | 227 | 254 | 27 | 1 |
9 | Hyun Lim An | KOR | 717 | 257 | 235 | 225 | 32 | 7 |
10 | Siti Safiyah | MAS | 716 | 243 | 248 | 225 | 23 | 10 |
11 | Jenny Wegner | SWE | 713 | 237 | 231 | 245 | 14 | 4 |
12 | Jazreel Tan | SIN | 711 | 257 | 223 | 231 | 34 | 1 |
13 | Jinsun Kim | KOR | 711 | 300 | 218 | 193 | 107 | 2 |
14 | New Hui Fen | SIN | 705 | 245 | 224 | 236 | 21 | 9 |
15 | Bernice Lim | SIN | 703 | 226 | 211 | 266 | 55 | 9 |
16 | Byul Han | KOR | 700 | 189 | 254 | 257 | 68 | 3 |
17 | Eunok Kim | KOR | 697 | 215 | 248 | 234 | 33 | 4 |
18 | Danielle McEwan | USA | 697 | 205 | 237 | 255 | 50 | 4 |
19 | Hyunsook Choi | KOR | 690 | 213 | 279 | 198 | 81 | 4 |
20 | Kristin Quah | SIN | 686 | 188 | 267 | 231 | 79 | 2 |
選抜通過の皆様おめでとうございます明日からの本戦期待してますよ!
最終更新:21:58
本戦-ラウンドワン南砂
選抜を通過して本戦に挑む方々でごった返してるラウンドワン南砂店
世界各国からほんと色んな方々が参加している事が伺える光景です
気になる大会の方はと言いますと、準決勝進出者からお伝えします
男子の結果はこちら↓
Pos | Bowler | Country | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Barrett | ENG | 1273 | 300 | 225 | 201 | 259 | 288 | 99 |
2 | Bill O'neil | USA | 1234 | 266 | 258 | 225 | 185 | 300 | 115 |
3 | Tommy Jones | USA | 1203 | 212 | 254 | 222 | 256 | 259 | 47 |
4 | Isao Yamamoto | JPN | 1184 | 235 | 257 | 265 | 212 | 215 | 53 |
5 | Ryan Lalisang | INA | 1156 | 238 | 257 | 226 | 243 | 192 | 65 |
6 | Ryota Ichihara | JPN | 1147 | 168 | 248 | 279 | 217 | 235 | 111 |
7 | Jason Belmonte | AUS | 1139 | 224 | 210 | 216 | 227 | 262 | 52 |
8 | Kengo Tagata | JPN | 1136 | 211 | 217 | 226 | 214 | 268 | 57 |
9 | Osku Palermaa | FIN | 1127 | 246 | 181 | 255 | 233 | 212 | 74 |
10 | Shota Kawazoe | JPN | 1126 | 279 | 227 | 222 | 213 | 185 | 94 |
11 | Ildemaro Ruiz | VEN | 1120 | 199 | 222 | 225 | 258 | 216 | 59 |
12 | Haesol Hong | KOR | 1118 | 234 | 220 | 216 | 235 | 213 | 22 |
13 | Sam Cooley | AUS | 1111 | 209 | 242 | 213 | 239 | 208 | 34 |
14 | Takuya Miyazawa | JPN | 1101 | 237 | 183 | 257 | 215 | 209 | 74 |
15 | Mike Fagan | USA | 1099 | 215 | 217 | 245 | 216 | 206 | 39 |
16 | Yoshimi Kitaoka | JPN | 1097 | 233 | 200 | 205 | 221 | 238 | 38 |
17 | David Simard | CAN | 1097 | 216 | 238 | 257 | 198 | 188 | 69 |
18 | Shigeo Saito | JPN | 1085 | 234 | 257 | 181 | 225 | 188 | 76 |
19 | Park Kyungshin | KOR | 1070 | 186 | 167 | 246 | 224 | 247 | 80 |
20 | AJ Chapman | USA | 1070 | 224 | 208 | 214 | 158 | 266 | 108 |
21 | Yasuo Tanaka | JPN | 1069 | 207 | 221 | 245 | 217 | 179 | 66 |
22 | Choi Bokeun | KOR | 1061 | 225 | 189 | 226 | 216 | 205 | 37 |
23 | Shigenori Sakata | JPN | 1057 | 213 | 239 | 219 | 201 | 185 | 54 |
24 | Tomoyuki Sasaki | JPN | 1056 | 188 | 214 | 222 | 215 | 217 | 34 |
25 | Fumihiro Yoshida | JPN | 1056 | 206 | 206 | 170 | 240 | 234 | 70 |
26 | Francois Louw | RSA | 1056 | 256 | 217 | 181 | 213 | 189 | 75 |
27 | Kang Seongyu | KOR | 1054 | 218 | 144 | 266 | 219 | 207 | 122 |
28 | Sean Rash | USA | 1052 | 226 | 181 | 258 | 195 | 192 | 77 |
29 | Takashi Kudoh | JPN | 1050 | 238 | 202 | 205 | 204 | 201 | 37 |
30 | Thomas Larsen | DEN | 1049 | 241 | 180 | 205 | 247 | 176 | 71 |
31 | Alejandro Prats | DOM | 1049 | 188 | 194 | 228 | 181 | 258 | 77 |
32 | Engelberto Riverra | PHI | 1049 | 190 | 211 | 192 | 178 | 278 | 100 |
33 | Chris Sloan | IRL | 1048 | 215 | 196 | 226 | 225 | 186 | 40 |
日本人選手は12名
女子結果はこちら↓
Pos | Bowler | Country | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Poppler | GER | 1180 | 250 | 213 | 278 | 227 | 212 | 66 |
2 | Syaidatul Afifah | MAS | 1160 | 193 | 218 | 255 | 247 | 247 | 62 |
3 | Byul Han | KOR | 1158 | 213 | 221 | 276 | 211 | 237 | 65 |
4 | Danni Hopcroft | ENG | 1144 | 213 | 235 | 203 | 257 | 236 | 54 |
5 | Karen Marcano | VEN | 1143 | 277 | 193 | 244 | 221 | 208 | 84 |
6 | Kelly Kulick | USA | 1121 | 203 | 221 | 258 | 232 | 207 | 55 |
7 | Han Sol | KOR | 1112 | 221 | 205 | 244 | 234 | 208 | 39 |
8 | Mari Kimura | JPN | 1102 | 299 | 227 | 194 | 170 | 212 | 129 |
9 | Daria Kovalova | UKR | 1099 | 268 | 216 | 223 | 217 | 175 | 93 |
10 | Joey Yeo | SIN | 1099 | 213 | 163 | 217 | 279 | 227 | 116 |
11 | Misaki Mukotani | JPN | 1098 | 225 | 257 | 217 | 181 | 218 | 76 |
12 | Aumi Guerra | DOM | 1097 | 200 | 210 | 258 | 225 | 204 | 58 |
13 | Kristin Quah | SIN | 1092 | 232 | 179 | 248 | 195 | 238 | 69 |
14 | Rebecca Whiting | AUS | 1086 | 192 | 237 | 208 | 222 | 227 | 45 |
15 | Bernice Lim | SIN | 1081 | 266 | 258 | 179 | 178 | 200 | 88 |
16 | Diana Zavjalova | LAT | 1080 | 287 | 169 | 182 | 206 | 236 | 118 |
17 | Clara Guerrero | COL | 1079 | 258 | 209 | 236 | 174 | 202 | 84 |
18 | Yeonju Hwang | KOR | 1077 | 226 | 184 | 241 | 244 | 182 | 62 |
19 | Jenny Wegner | SWE | 1077 | 180 | 225 | 246 | 181 | 245 | 66 |
20 | Seungja Baek | KOR | 1077 | 222 | 257 | 225 | 179 | 194 | 78 |
21 | Keira Reay | ENG | 1075 | 230 | 196 | 238 | 222 | 189 | 49 |
22 | Liz Johnson | USA | 1073 | 205 | 259 | 200 | 185 | 224 | 74 |
23 | Jazreel Tan | SIN | 1068 | 192 | 214 | 190 | 233 | 239 | 49 |
24 | Daria Pajak | POL | 1064 | 204 | 186 | 205 | 225 | 244 | 58 |
25 | Nahyun Lee | KOR | 1063 | 169 | 183 | 265 | 210 | 236 | 96 |
26 | Mayumi Yoshida | JPN | 1059 | 221 | 215 | 197 | 232 | 194 | 38 |
27 | Dawun Jung | KOR | 1058 | 223 | 216 | 179 | 224 | 216 | 45 |
28 | Danielle McEwan | USA | 1055 | 247 | 232 | 160 | 192 | 224 | 87 |
11 | Urara Himeji | JPN | 1052 | 201 | 192 | 234 | 223 | 202 | 42 |
30 | Heidi Thorstensen | NOR | 1051 | 224 | 223 | 170 | 225 | 209 | 55 |
31 | Siti Safiyah | MAS | 1049 | 233 | 207 | 169 | 213 | 227 | 64 |
32 | Kayla Johnson | USA | 1046 | 222 | 215 | 152 | 235 | 222 | 83 |
33 | Sin Li Jane | MAS | 1045 | 235 | 204 | 234 | 204 | 168 | 67 |
日本人選手は4名
幕張へ進めるのは男女各4名のみ、男子で12名、女子で4名の日本人選手の幕張への進出はあるのか?
結果はこんな感じ↓
決勝進出者
日本人選手 幕張確定は
↓
山本勲
1000万よろしくお願いします
明日行われるのは決勝のみではありません
障害者と健常者によるボウリング・エキシビション・イベンととして
ミックスダブルス優勝賞金20万円なるものがありそちらに進む国内選手は↓
さー明日は幕張!
残念ながら観戦チケットは既に完売し、明日当日販売はありません
朝8時となかなかハードな時間から開催となりますが幕張会場にお越しの方は会場で会いましょう!
残念ながらチケットをGET出来なかった皆様へはNAGEYOがFBとTWでちょっとだけ更新して行きます
おたのしみにー
最終更新:22:59
AM:07:05
幕張到着!
↓
開いてない(T_T)
・
・
いよいよ幕張特設会場の当日どんな感じの会場なのか?
どんな雰囲気で繰り広げられるのか?
結果重視の早送りでお送りしてまいります
8時になり無事入り口が開いた所で目指すは結構遠い8番ホール(一番端)
会場入りしてまず驚いたのが思ってたのと
ちがうw
先入観と言うのは怖いもので、会場のとなる8番ホールの形は
先入観とは怖いものです!当然会場の感じは↓と想像
完全に1本取られた感じのまさかの横だった
半分勿体無いなーなんて思ったのであります
ホール内の利用するエリアを見て回りましょう
ゲートを潜り報道用の席へ向かい
横には
↓
大型スタビライザーであるクレーン! 1セット(カメラ付き)で欲しいアイテムの1個!
TVカメライッパイです
放送予定は8月2日(日) 16:00~17:15(テレビ東京系列6局)です
お楽しみに!
そんなこんなしてる内にオープニング開始
司会はビックリ
徳光和夫さん
第一プログラムは11日の更新分最後にお伝えしてたミックスダブルスにて佐々木智之、姫路麗ペアが日本から出場です
日本ペア以外からは
- アメリカ大陸代表 ドミニカ共和国
- アフリカ大陸代表 南アフリカ共和国)
- ユーラシア大陸代表 韓国
練習投球10分進行中に既に多くのニュースで伝えられご存知の方も多いでしょうが、観客席座席の一部が崩れ負傷者が出るとの事故が発生し2時間の延滞とミックスダブルスの中止となってしまい違った意味で目立つことが出来たとい状態でした
お怪我をされた方の1日でも早い回復を願います
折角なのこの晴れ舞台の練習投球時の我ら佐々木、姫路の勇姿をどうぞ
しかも佐々木氏、1投しかしてませんw
気を取り直して大会が再開され、男女決勝1StRoundから開始です
男子
山本勲 VS Dom Barrett
結果
↓
山本勲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | 6 | 2 | 9 | spare | strike | strike | strike | strike | strike | strike | strike | strike | strike | ||||||||
18 | 26 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 226 | 256 |
Dom Barrett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | strike | 9 | spare | 9 | spare | 9 | spare | strike | strike | 9 | strike | strike | strike | strike | |||||||
29 | 49 | 68 | 87 | 107 | 136 | 155 | 164 | 194 | 224 |
Osku Palermaa VS Bill O'neill
結果
↓
Osku Palermaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | strike | strike | strike | strike | strike | strike | 8 | 1 | strike | strike | strike | strike | |||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 178 | 197 | 206 | 236 | 266 |
Bill O'neill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | strike | strike | strike | strike | strike | 7 | 2 | 9 | 1 | strike | strike | strike | strike | ||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 147 | 166 | 175 | 195 | 225 | 255 |
女子
Birgit Pöppler VS Kelly Kulick
結果
↓
Birgit Pöppler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | spare | 9 | spare | strike | strike | strike | strike | strike | 9 | spare | strike | strike | strike | 9 | |||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 159 | 179 | 199 | 229 | 258 |
Kelly Kulick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
9 | spare | strike | strike | strike | 9 | spare | strike | 8 | spare | strike | strike | 8 | spare | strike | |||||||
20 | 50 | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 187 | 207 | 227 |
Joey Yeo VS Karen Marcano
結果
↓
Karen Marcano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | 9 | spare | strike | 8 | spare | 6 | spare | strike | 7 | 2 | 8 | spare | 9 | spare | 8 | spare | strike | ||||
20 | 40 | 60 | 76 | 96 | 115 | 124 | 143 | 161 | 181 |
Joey Yeo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | 2 | strike | strike | strike | strike | strike | 9 | spare | 8 | 1 | strike | strike | strike | ||||||||
8 | 38 | 68 | 98 | 127 | 147 | 165 | 174 | 204 | 234 |
こんな戦いの結果ファイナルに残ったのは
男女各1名が1000万獲得のファイナル
いよいよ女子から始まります
Final Ronnd 女子
Joey Yeo VS Birgit Pöppler
ジョーイ・イェオさん、なんと17歳!と超ヤングです
結果は
↓
こうなって
こうなって
こう
この全く物怖じ無しにこの舞台で大活躍する姿、世界は広いぜ('A`)y-~
Final Ronnd 男子
山本勲 vs Osku Palermaa
この決勝最後の舞台に我らの山本勲の姿が有る事にとっても嬉しく思い
是非とも1000万を手にして欲しいと強く願ってしまいます
結果
↓
こうなって
こうなって
Osku Palermaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | 9 | spare | strike | strike | strike | strike | strike | strike | 9 | spare | 9 | spare | strike | ||||||||
20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 189 | 209 | 228 | 248 |
Isao Yamamoto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
strike | 9 | spare | strike | strike | 8 | spare | 7 | 2 | 9 | spare | strike | strike | strike | strike | strike | ||||||
20 | 40 | 68 | 88 | 105 | 114 | 134 | 164 | 194 | 224 |
こうなったら
こう
勝者インタビュー時オスク氏の背中に気になるロゴ発見
この勝利者インタビューを「HI-SP」の面々はどういった面持ちで見ているのでしょうか?
↓
↓
↓
上手いことみんな揃ってカメラの向かいに陣取るとは!
みんなビジョンに釘付けです
