PBAジャパンリージョナル3戦目は↓
by
今期から加わったこの鮫との戦い、決勝ではどちらが勝ってもリージョナル初優勝となる
正直な所、目新しい選手同士の決勝戦に新鮮から期待感が膨らんだ戦いでした
学連でも活躍めざましい和田に対し、本場米国PBAにて優勝経験も持つPst、こんな対戦カードが見られるのもリージョナルの良いところです
決勝の様子は以下YoutubeNAGEYOチャンネルにて御覧ください
今回も解説は私、和義がゆるく担当いたします
↓
では時間を巻き戻しまして、この決勝戦までの道のりをご紹介してまいりましょう
今回のシャークオープン、今までのリージョナル分と開催フォーマットが違います
- ①予選会が全部で8回開催され最大で3回まで参加して良い
- ↑のちに何回出ても大丈夫になった
- ②各予選会の成績を集計して上位28名が本戦に進出できる
- ③上位28名に選ばれなくても3ゲームシリーズ上位3名とハイゲーム上位3名が本戦に出場できる
今までのリージョナル全て本戦出場を果たし、賞金GETを維持している俺
最近一部では次点の人と囁かれている現状を挽回すべく今回の変則フォーマットも見方に付け本戦出場は当然として優勝、そしてインビテーショナルへの近道を視野に挑みます
今回の変則フォーマットでの作戦は
↓↓↓
↓↓
↓
第1回目予選
第2回目予選
- 前回の教訓を活かした筈が策に溺れて
- 1115点/6G
第3回目予選
- 勝負所でミスして打てず
- スコアはショックで覚えていない
合計3シフトエントリーし良く言えば1110台を安定的にこなし、出しゃばること無く、一発目立つ事も無くただただ静かに過ごした予選……最終カットラインは
1121点
この段階で本戦出場自体を逃し、シャークOPに全く爪痕を残す事が出来なかったのでした
意気消沈した俺をあざ笑うかの如く投げかけられた言葉が
↓
↓
・
・
この晩凹んだ俺はと言うと
酒に溺れ
↓
女に溺れ
・
・
という夢を見たのでした
迎えた本戦の日、ボールをカメラに持ち替え選手よりも早く会場である入間FUJIボウルに到着
夜な夜なFUJIボウルの特訓を取り仕切るFUJIの華
プロボウラー鈴木晶子さんにご挨拶し本戦出場の面々を迎えます
選手も揃ってきたとこで受付が始まり受付カウンターの前には長蛇の列
今ココに並んでいる面々は全員賞金確定組、人も多いしこのどさくさにどうにか紛れればとの思いで
並び
・
・
俺の番
↓
↓
社長に軽くあしらわれ「あわよくば」の夢も打ち砕かれましたの
こうなると俺流のシャークOPを楽しむ他ありません
Kno下社長のメガネを拝借し、なりきって受付してみます。重要なのはメガネの角度です
本日の1投目この投球に耐え切れなかったのが↓
NICE
ストライク
続きまして2投目
集計本部にてマイクパフォーマンス中の佐取氏の隣に忍び寄り
吉田樹弐亜氏になりきり集計
そして
やった
ダブル
ダブルスタートで幸先良い状態ですが、各選手BOXにて準備タイム時間となりましたのでそちらの様子を見て回ります
まずはボール作る人
書類作る人
指作ってる人
因みに左の方の背中は鮫では無く
鯉
相当リラックスしているのか!ただの寝不足か!
一瞬同じかと思う2名
前に回ってみると
LOVEなカップル
こっちもLOVE×2
・
・
・
おっ
↓
安心してください
↓
↓
履いてる途中ですよ
下衆ですいません……
そろそろ練習ボールの開始との事ですので準備です
3投目
G
・
・
さっ 練習ボールを経てシャークOP開始です
34名の本戦出場者の内、4名の1回戦シード者を除いた30名にて5G投球シード者含め上位16名に絞られます
皆さんどうも表情が優れない様子、入間の鮫はなかなの大物、一筋縄には行かない印象でしょうか
今回僕は、とあるミッションを自分に課してみてました
そのミッションとは、できるだけ色んな人に「いろいろ話を聞いてみたい」会場に居る人にできるだけ触れ合ってみようと思っております
その一人目として触れ合ってみたのが
時も進み、1回戦シード選手も会場に現れてまいりましたのでお話を伺ってみます
予選1位通過 宮澤拓哉
- N:
- シャークの印象教えて下さい
- 拓:
- 兎に角内が曲がり続けます、内ミスも一個も効かないです
- N:
- どんな玉使ってますか?
- 拓:
- 一番曲がる玉を使ってます
予選2位通過 和田悠嗣
- N:
- シャークの印象教えて下さい
- 悠:
- 中が難しいです
- 外に出したら抜けちゃいます
- N:
- どんな玉使ってますか?
- 悠:
- しっかり噛んでくれる玉、フッキングで止まってくれる感じの玉です
予選3位通過 新畑雄飛
大型の鏡の前で自問自答している所を邪魔する訳にはいきませんので落ち着いた頃に
再度アタック
- N:
- 今回のシャークの印象教えて下さい
- 雄:
- 予選3シフト投げたましたが全部感じが違かったので差が結構ありました
癖の有るレーンは何箇所か覚えてるのでその辺攻略しながら攻めます
- N:
- どんな玉がいい?
- 雄:
- 曇り系のピンUP系のボールを強目に投げるのがいいかな
予選3位通過 鶴見亮剛
- N:
- 今回のシャークの印象教えて下さい
- 亮:
- 今までのアニマルパターンの中ではラインが見えます
難しいですが……
- N:
- ボールは何を?
- 亮:
- マーベルステージを先こないように開けてある玉です
- N:
- コツは?
- 亮:
- 結局難しいのはみんな一緒なので、失投しても被害が少ないように……外ミスでワッシャーなっちゃうと……なのでそうならないように。。
インタビューの間に5G終了
弘子姐さんも喜んでおります
遠くのおにぎりと対話をしているのか、捕獲の狙いを定めているのか
遠目におにぎりを見つめる次の瞬間
↓↓
↓
「ひよこ」が「鷹」になった瞬間です
結構・・際どかったので念のため画像処理を
シード組4名の練習ボールが始まりました
本記事初登場ですが松Pの応援と共に16名による3Gの開始です
↓↓↓
流石に皆ウマイ!
あれよあれよと進み勝ち進んだ8名はコチラ
頑張っていただきましょう!
大会もここまで進みますと、色んな人が会場で矢吹ジョーの如く白っぽくなってたりしますが、それほど白くなってない方が居ましたので今回恒例のお話を少々
千葉商科大学 木村拓哉さん
- N:
- リージョナルで良くみかけますよね?
- リージョナルの楽しい所教えて下さい
- 拓:
- 普段投げられないコンディションで投げられるのが楽しいです
- しかも賞金貰える所が良いです
- N:
- 学連の試合サボって来たり?
- 拓:
- 学連の試合サボってチームのメンバーにも怒られてばっかりなんで
- 貴:
- 俺もリージョナル出たいけどさ……
- 出たいけど
- 学連優先してたんだよ
- 頼むよ!
- 拓:
- そうですね~ (笑
- N:
- やっぱキムタクって呼ばれるの?
- 拓:
- そうです!
- N:
- まだリージョナル出たことない人に一言
- 拓:
- やっぱり賞金も夢があるし、賞金に向けて難しいコンディションで自分が成長していけます
- みんなも参加してもらってみんなと戦ってみたいです
なんだかんだ時が進んでしまいました、冒頭で紹介しました通り、最終残っ2人の対戦は
和田 悠嗣(わだゆうすけ) VS Pat Nolan(パットノーラン)
決勝動画:和田悠嗣VSPat Nolan PBA JAPAN Regional2015 PBA Shark Open
この戦い、こんな方も応援に駆けつけておりました
ストーム・トルーパーさん
さーこっからが早いぞリージョナルツアー
こうなって
↑モザイク中身は動画でチェック
こうなったら
終了!
今回は言語の壁もありますがNAGEYOインタビュー頑張ってみます
- N:
- 今回大会通していかがでしたか?
- P:
- 素晴らしいです!
- 主催者の方のご尽力を感じました
- これだけ強豪のボウラーが集まる大会で活躍できて嬉しく思います
- N:
- 日本とアメリカのボウリング場って違い有りますか?
- P:
- まず大きな違いがアメリカは飲食の方が売上が大きくそっちが主体の場合があります
- 日本はスポーツボウリングでボウリング主体で売上を上げてることが素晴らしいと思います
- また日本のボウリング場は綺麗ですね
- N:
- 賞金の使いみちは?
- P:
- 来月リノのワールドシーズンに参加しますのでそこで使います
- そのリノのホテルにギャンブル出来る所もあるのでソコにいれちゃおうかなw
- N:
- 日本のボウラーに一言
- P:
- 今回4回めのリージョナル参加ですが、本当に暖かく迎えてくれるファンの皆様のおかげで非常に楽しませていただいてます
- 残り数ヶ月ですが残りの期間もしっかり日本で楽しんでボウリングしていきます
氏は来年3月転勤の為日本を離れます、是非また日本で姿を見られる日を心より楽しみにしております
一通り終わり振り返ると!
誰も居ねーし!
・
・
今回本戦を1日追ってみて改めて思ったのが
やっぱ投げていたい!
次回東大和開催12月19日・20日DHCカップPBAスコーピオンオープン
この戦いどうですか?会場で僕を応援してみては?
何としてもこの回は本戦出場し、次点も回避し、優勝目指して頑張る所存であります
それではみなさま若者と共にさようなら
現在のポイントランキングは以下のとおりです
+をクリックで開きます
PBAジャパン リージョナル ポイントランキング11月16日現在
順位 | 名 前 | 所属団体 | Avg. | ポイント |
1 | Pat Nolan | PBA | 203.1 | 28868 |
2 | 高坂 麻衣 | PBA | 192.9 | 23200 |
3 | 斎藤 祐太 | JBC | 199.6 | 21423 |
4 | 吉田 大祐 | JBC | 227.7 | 20000 |
5 | 土屋 佑佳 | PBA | 198.3 | 15605 |
6 | 新畑 雄飛 | JBC | 201.5 | 13756 |
7 | 堤 祐樹 | JBC | 224.0 | 13333 |
8 | 和田 悠嗣 | JBC | 204.0 | 13333 |
9 | 清水 弘子 | PBA | 199.1 | 12958 |
10 | 宮澤 拓哉 | JBC | 207.3 | 12724 |
11 | 安達 裕久 | PBA | 201.4 | 12527 |
12 | 鶴見 亮剛 | JBC | 192.1 | 7233 |
13 | 七野 亮輔 | JBC | 211.3 | 6787 |
14 | 木村 拓哉 | JBC | 193.7 | 6468 |
15 | 安里 秀策 | JBC | 194.9 | 6284 |
16 | 山本 浩也 | JBC | 190.9 | 6088 |
17 | 中三川 輝 | | 181.8 | 5614 |
18 | 山崎 雄太 | JBC | 191.5 | 5532 |
19 | 杉崎 隆 | | 201.8 | 5270 |
20 | 川上 諒 | JBC | 194.0 | 5211 |
21 | 松田 力也 | JBC | 216.1 | 5090 |
22 | 古橋 秀規 | JBC | 189.3 | 4983 |
23 | 蔵五 雄介 | | 195.5 | 4981 |
24 | 伊藤宗一郎 | JBC | 189.8 | 4730 |
25 | 芦川 和義 | JBC | 191.7 | 4615 |
26 | 吉野 貴宜 | JBC | 186.2 | 4536 |
27 | Dan Griner | PBA | 179.8 | 4517 |
28 | 白井 康介 | JBC | 187.9 | 4260 |
29 | 松下 昭史 | | 182.6 | 3996 |
30 | 磯貝 和伸 | JBC | 189.8 | 3914 |
31 | 中根 啓貴 | NBF | 206.3 | 3914 |
32 | 土方 捷 | JBC | 188.8 | 3895 |
33 | 亀島 愛永 | JBC | 207.3 | 3634 |
34 | 山浦 隆太 | JBC | 208.9 | 3634 |
35 | 秋吉 夕紀 | PBA | 195.2 | 3616 |
36 | 石嶺 尚 | NBF | 183.5 | 3501 |
37 | 室井 勝 | JBC | 192.7 | 3500 |
38 | 佐々木 勇一 | | 178.6 | 3465 |
39 | 箕輪 加奈 | JBC | 188.7 | 3391 |
40 | 横田 和哉 | JBC | 183.3 | 3391 |
41 | 山口 一樹 | JBC | 183.4 | 3351 |
42 | 寺島 光希 | | 179.5 | 3198 |
43 | 藤井 誠 | | 184.1 | 3149 |
44 | 伊吹 太陽 | JBC | 206.1 | 2992 |
45 | 中村 圭吾 | | 178.4 | 2971 |
46 | 小野 在由 | JBC | 189.3 | 2912 |
47 | Tony Anderson | JBC | 180.8 | 2898 |
48 | 平間 輝男 | NBF | 193.9 | 2825 |
49 | 今北 侑吾 | JBC | 205.5 | 2825 |
50 | 斎藤 有作 | JBC | 178.3 | 2776 |
51 | 大島 浩 | | 176.3 | 2715 |
52 | 増地健太郎 | | 194.9 | 2676 |
53 | 山口 拓朗 | JBC | 201.7 | 2676 |
54 | 赤松 実 | | 201.7 | 2542 |
55 | 小菅 雅孝 | | 182.1 | 2542 |
56 | 坂場 俊昭 | NBF | 188.5 | 2542 |
57 | 川原 慎也 | NBF | 182.7 | 2485 |
58 | 小野 貴史 | | 182.0 | 2420 |
59 | 平松 健二 | | 182.5 | 2411 |
60 | 久米 朝弘 | | 174.1 | 2393 |
61 | 吉川 俊朗 | NBF | 205.4 | 2310 |
62 | 佐々木 義成 | | 170.5 | 2272 |
63 | 吉田 茂樹 | | 169.2 | 2268 |
64 | 佐藤 充宏 | JBC | 155.0 | 2258 |
65 | 宗形 智 | JBC | 167.6 | 2238 |
66 | 中嶋 由美 | PBA | 167.7 | 2210 |
67 | 島野 裕介 | | 186.9 | 2209 |
68 | 関根 武美 | | 173.8 | 2181 |
69 | 森 岩雄 | JBC | 199.1 | 2116 |
70 | 及部 優美 | PBA | 165.5 | 2018 |
71 | 日比 正裕 | JBC | 197.7 | 1952 |
72 | 塚越 翔太 | | 193.9 | 1952 |
73 | 田中 政美 | NBF | 159.9 | 1932 |
74 | 櫻田 大喜 | | 180.7 | 1893 |
75 | 鈴木 将洋 | | 164.2 | 1877 |
76 | 戸辺 誠 | | 172.1 | 1834 |
77 | 杉本 武夫 | ABBF | 178.8 | 1808 |
78 | 石黒 稔英 | | 172.3 | 1798 |
79 | 犬飼 健志 | JBC | 191.7 | 1748 |
80 | 荻野 凌佑 | JBC | 187.0 | 1748 |
81 | 稲葉 貴久 | | 177.3 | 1725 |
82 | 渡辺英一郎 | JBC | 165.3 | 1670 |
83 | 天野 裕明 | | 158.4 | 1667 |
84 | 三村 尭大 | JBC | 197.5 | 1657 |
85 | 中村 有希 | | 178.7 | 1626 |
86 | 中野 麻希 | JBC | 197.5 | 1626 |
87 | 増地 健太郎 | | 177.7 | 1596 |
88 | 野島はるな | JBC | 197.5 | 1596 |
89 | 武本 真明 | JBC | 197.1 | 1567 |
90 | 稲村 薫 | | 177.2 | 1539 |
91 | 守屋 雄斗 | JBC | 196.8 | 1539 |
92 | 濱出 恵一 | NBF | 183.8 | 1511 |
93 | 杉浦 敏志 | JBC | 175.4 | 1511 |
94 | 杉浦 秀和 | NBF | 196.3 | 1484 |
95 | 田代 富士男 | | 162.8 | 1477 |
96 | 木村 保弘 | | 174.1 | 1458 |
97 | 近藤 雄太 | JBC | 195.9 | 1458 |
98 | 西村 雅昭 | | 180.4 | 1458 |
99 | 嘉指 康之 | JBC | 195.8 | 1432 |
100 | Uemura Yoshio Edson | | 168.9 | 1427 |
101 | 田中 宏治 | | 156.8 | 1419 |
102 | 鈴木 賢 | | 186.7 | 1407 |
103 | 赤津 一幸 | JBC | 169.4 | 1402 |
104 | 麻生 理成 | | 168.7 | 1386 |
105 | 山本 菜由 | JBC | 195.2 | 1383 |
106 | 戸田 雅人 | | 195.2 | 1359 |
107 | 大塚 誠一 | NBF | 195.1 | 1336 |
108 | 中野 恵太 | | 170.6 | 1329 |
109 | Aaron Sumida | | 158.2 | 1326 |
110 | 森 由尋 | JBC | 194.6 | 1291 |
111 | 大上 智史 | | 171.8 | 1291 |
112 | 佐藤 貴啓 | JBC | 185.2 | 1270 |
113 | 鈴木 政和 | JBC | 166.8 | 1251 |
114 | 野口 陽 | | 178.3 | 1249 |
115 | 佐久間 智 | | 182.5 | 1249 |
116 | 菅瀬 久智 | JBC | 194.2 | 1249 |
117 | 吉冨 真理子 | | 151.9 | 1226 |
118 | 山本 圭太 | JBC | 191.8 | 1209 |
119 | 篠原 五郎 | NBF | 191.8 | 1189 |
120 | 鈴木 一彌 | | 180.7 | 1189 |
121 | 平塚 裕貴 | | 175.1 | 1170 |
122 | 宇田川賢人 | | 180.2 | 1170 |
123 | 大野 澄江 | | 154.4 | 1157 |
124 | 手島 大地 | JBC | 174.5 | 1151 |
125 | 吉成 俊亮 | JBC | 190.4 | 1151 |
126 | 岸田 健佑 | JBC | 189.5 | 1133 |
127 | 寺西 豊宏 | | 165.1 | 1122 |
128 | 鷲塚 志麻 | PBA | 189.1 | 1115 |
129 | 大石 茜 | PBA | 161.7 | 1111 |
130 | 尾崎 健次 | | 178.2 | 1098 |
131 | 佐古健太郎 | JBC | 189.1 | 1098 |
132 | 小池ゆかり | PBA | 161.4 | 1065 |
133 | 谷川 有司 | JBC | 177.5 | 1064 |
134 | 山本 大貴 | JBC | 188.8 | 1064 |
135 | 天野 照正 | | 154.3 | 1058 |
136 | 奥村 一世 | JBC | 188.8 | 1048 |
137 | 北 知憲 | | 188.2 | 1016 |
138 | 木田 大輔 | | 175.7 | 1001 |
139 | 霜出 佳奈 | JBC | 187.7 | 1001 |
140 | 田代 誠 | | 172.0 | 1001 |
141 | Raymond Clark | PBA | 162.6 | 999 |
142 | Chun Bae | | 175.5 | 986 |
143 | 吉田 祐香 | JBC | 187.3 | 986 |
144 | 花田 理 | | 175.0 | 971 |
145 | 金子 忠史 | | 174.7 | 957 |
146 | 田中 美佳 | PBA | 185.3 | 957 |
147 | 大熊みちよ | PBA | 160.6 | 952 |
148 | 小坂 勝利 | | 170.0 | 929 |
149 | 宮越 健一 | NBF | 183.5 | 929 |
150 | 湯川 寧英 | | 183.1 | 916 |
151 | 菅野 宏幸 | | 169.4 | 903 |
152 | 佐々木 勢介 | JBC | 182.2 | 903 |
153 | 久保 浩利 | | 169.3 | 890 |
154 | 庭月野 恵 | | 180.2 | 890 |
155 | 吉村 裕貴 | NBF | 173.5 | 890 |
156 | 夏賀 淳子 | PBA | 180.0 | 877 |
157 | 江本 若葉 | | 172.3 | 865 |
158 | 神原 慶太 | JBC | 177.7 | 853 |
159 | 大蔵 将利 | | 167.5 | 853 |
160 | 山口小菜美 | | 171.0 | 853 |
161 | 井口 遼太 | JBC | 169.8 | 841 |
162 | 大城 和真 | JBC | 166.5 | 829 |
163 | 高野 哲也 | | 153.5 | 821 |
164 | 森 裕雅 | NBF | 186.2 | 818 |
165 | 清宮 藤雄 | | 186.0 | 807 |
166 | 菅野 晃 | | 165.5 | 785 |
167 | 豊田 貢司 | | 185.6 | 785 |
168 | 伊東裕一郎 | JBC | 185.6 | 774 |
169 | 鈴木 誠人 | | 164.4 | 774 |
170 | 住田 豊 | | 164.3 | 764 |
171 | 吉村 琢冶 | | 183.5 | 764 |
172 | 田村 研二 | NBF | 163.9 | 754 |
173 | 荻原 勇輝 | | 149.4 | 746 |
174 | 後藤 努 | JBC | 163.8 | 744 |
175 | 北田 典男 | JBC | 182.5 | 744 |
176 | 田中 直樹 | | 163.5 | 744 |
177 | 井戸 寛 | | 182.4 | 734 |
178 | 西山 啓介 | | 162.5 | 734 |
179 | 山本 裕昭 | | 146.7 | 732 |
180 | 成田 晋 | | 182.4 | 724 |
181 | 鈴木 気 | | 162.1 | 724 |
182 | 是安 浩子 | | 160.3 | 706 |
183 | 亀卦川盛親 | | 158.8 | 697 |
184 | 水野 亮太 | | 182.3 | 697 |
185 | 川本 浩一 | | 158.5 | 688 |
186 | 鷲見 理伯 | JBC | 182.1 | 688 |
187 | 稲垣 祐治 | JBC | 182.0 | 679 |
188 | 宮澤 晧樹 | JBC | 157.0 | 679 |
189 | 若山 稔 | | 159.9 | 679 |
190 | 五十嵐直哉 | | 154.8 | 670 |
191 | 渡邉 貴宏 | ABBF | 181.6 | 670 |
192 | 金 一男 | | 181.4 | 662 |
193 | 長澤まり子 | JBC | 159.3 | 662 |
194 | 工藤 光次 | | 180.6 | 646 |
195 | 篠田 晃一 | | 158.3 | 646 |
196 | 刈部 光 | | 152.0 | 638 |
197 | 水野 耕佑 | | 180.3 | 638 |
198 | 大熊 孝 | | 157.9 | 638 |
199 | 秋山 正人 | | 156.6 | 630 |
200 | 春日井 満 | | 180.3 | 630 |
201 | 三潟美樹雄 | | 144.2 | 630 |
202 | 小林 亨 | | 148.0 | 622 |
203 | 田代 寿一 | NBF | 180.1 | 614 |
204 | 川口 紗希 | JBC | 180.0 | 599 |
205 | 我妻 孝勇 | | 154.1 | 599 |
206 | 吉田 征洋 | | 153.8 | 585 |
207 | 宮内 直斗 | | 151.6 | 578 |
208 | 山田裕太郎 | JBC | 179.3 | 578 |
209 | 古林二千佳 | | 179.3 | 571 |
210 | 杉江 和哉 | | 178.7 | 564 |
211 | 安田 拓矢 | | 149.5 | 557 |
212 | 浜田 俊之 | JBC | 178.3 | 550 |
213 | 水垣 光央 | | 149.3 | 550 |
214 | 吉田 愛 | JBC | 178.3 | 544 |
215 | 遠藤 千枝 | | 177.9 | 538 |
216 | 吉野 邦義 | | 148.1 | 538 |
217 | 根本 勲 | | 148.0 | 532 |
218 | 村田 大輔 | JBC | 177.8 | 526 |
219 | 笹木 郁枝 | JBC | 176.5 | 520 |
220 | 横部 州彦 | PBA | 147.1 | 520 |
221 | 垣見 知秀 | JBC | 175.6 | 514 |
222 | 松尾 卓 | NBF | 146.6 | 514 |
223 | 橋本 貴志 | | 175.5 | 508 |
224 | 小城 隆幸 | | 146.4 | 502 |
225 | 奥村 和彦 | JBC | 175.4 | 496 |
226 | 土居 祐介 | JBC | 174.7 | 490 |
227 | 山本 一晶 | NBF | 174.5 | 484 |
228 | 黒木 和哉 | JBC | 174.3 | 479 |
229 | 山内 英孝 | | 173.1 | 474 |
230 | 西 和希 | | 172.8 | 469 |
231 | 谷口 尚 | NBF | 172.6 | 464 |
232 | 荒井 崇聡 | | 172.6 | 459 |
233 | 藤村 隆史 | JBC | 172.3 | 449 |
234 | 平野 明子 | | 172.2 | 444 |
235 | 上津留美代 | PBA | 171.9 | 439 |
236 | 山本 俊 | | 171.5 | 434 |
237 | 田村 梢乃 | JBC | 171.3 | 429 |
238 | 岡野 良男 | NBF | 170.8 | 424 |
239 | 清水 千恵 | | 170.2 | 419 |
240 | 澤田 春花 | | 170.2 | 414 |
241 | 早川 達朗 | | 170.1 | 410 |
242 | 笹尾 陽一 | NBF | 170.1 | 406 |
243 | 横山 勝司 | | 169.8 | 402 |
244 | 宇藤 定光 | | 169.6 | 398 |
245 | 林田 洋介 | | 169.5 | 394 |
246 | 姫野 光史 | JBC | 166.5 | 382 |
247 | 小室 明彦 | | 166.4 | 378 |
248 | 大矢 雅己 | | 166.3 | 374 |
249 | 入江菜々美 | | 166.2 | 370 |
250 | 江口 博臣 | JBC | 165.7 | 362 |
251 | 岡田 邦光 | | 165.6 | 354 |
252 | 宇藤 大樹 | | 165.4 | 350 |
253 | 浦野 実紅 | | 165.2 | 342 |
254 | 亀井 登 | | 165.2 | 335 |
255 | 西村 淳 | | 164.7 | 326 |
256 | 渡邊 紗羅 | JBC | 164.2 | 323 |
257 | 森川 大督 | | 164.2 | 320 |
258 | 弦田 遼平 | | 164.1 | 317 |
259 | 渡辺 寿一 | | 163.9 | 314 |
260 | 金子 豊 | | 162.4 | 302 |
261 | 石原 実希 | | 161.6 | 299 |
262 | 井上かおり | NBF | 161.0 | 293 |
263 | 高井 佳子 | PBA | 160.0 | 287 |
264 | 佐藤 元紀 | | 159.9 | 284 |
265 | 大井 宏修 | ABBF | 159.5 | 281 |
266 | 葵 瑞穂 | | 158.9 | 272 |
267 | 澤田 久恵 | NBF | 158.4 | 266 |
268 | 川原 健 | | 157.9 | 263 |
269 | 山本 秀忠 | | 157.8 | 260 |
270 | 近藤 茅方 | JBC | 157.3 | 257 |
271 | 小祝 伸介 | NBF | 156.8 | 254 |
272 | 原田 涼平 | JBC | 155.6 | 252 |
273 | 平田 亮太 | JBC | 154.3 | 248 |
274 | 新實 尚仁 | | 153.0 | 244 |
275 | 上中 紀明 | | 152.2 | 242 |
276 | 岩田 工房 | | 149.5 | 234 |
277 | 白羽 俊之 | JBC | 147.4 | 232 |
278 | 細井 稔生 | | 141.9 | 226 |
279 | 朱 時榮 | JBC | 133.9 | 224 |
280 | 伊集院 祐介 | | 131.1 | 222 |
281 | 暖水 徹 | NBF | 125.9 | 220 |
282 | 鈴木 勝 | | 125.3 | 218 |
PBAジャパン ウィメンズリージョナル ポイントランキング 10月6日現在
順位 | 名 前 | Avg. | ポイント |
1 | 清水 弘子 | 206.2 | 33333 |
2 | 秋吉 夕紀 | 197.1 | 24241 |
3 | 中野 麻希 | 193.7 | 18423 |
4 | 土屋 佑佳 | 194.8 | 11542 |
5 | 高坂 麻衣 | 201.2 | 9717 |
6 | 向谷 美咲 | 195.3 | 9333 |
7 | 野島はるな | 196.5 | 9097 |
8 | 土井智恵子 | 183.1 | 6787 |
9 | 遠藤 千枝 | 186.1 | 6743 |
10 | 夏賀 淳子 | 183.2 | 6590 |
11 | 霜出 佳奈 | 183.7 | 5933 |
12 | 浦野 実紅 | 180.3 | 4987 |
13 | 上津留美代 | 177.9 | 4871 |
14 | 田中 美佳 | 175.7 | 4618 |
15 | 山本 菜由 | 195.1 | 4241 |
16 | 大熊みちよ | 169.4 | 4046 |
17 | 田村 梢乃 | 178.8 | 3927 |
18 | 鷲塚 志麻 | 187.9 | 3914 |
19 | 中嶋 由美 | 165.9 | 3855 |
20 | 亀島 愛永 | 193.5 | 3634 |
21 | 奥村 一世 | 188.8 | 3634 |
22 | 平野 明子 | 165.5 | 3436 |
23 | 高井 佳子 | 166.9 | 3243 |
24 | 大野 澄江 | 158.6 | 3215 |
25 | 吉田 祐香 | 187.3 | 3179 |
26 | 鈴木 馨 | 184.2 | 3179 |
27 | 及部 優美 | 161.0 | 3025 |
28 | 小池ゆかり | 158.6 | 2918 |
29 | 大石 茜 | 158.0 | 2894 |
30 | 吉田由美子 | 182.2 | 2825 |
31 | 庭月野 恵 | 180.2 | 2825 |
32 | 藍田 敦子 | 180.8 | 2676 |
33 | 川口 紗希 | 180.0 | 2420 |
34 | 古林二千佳 | 179.3 | 2310 |
35 | 吉田 愛 | 178.3 | 2209 |
36 | 川島 ゆりこ | 185.2 | 2031 |
37 | 笹木 郁枝 | 176.5 | 2031 |
38 | 上地 陽子 | 174.6 | 1952 |
39 | 清水 千恵 | 170.2 | 1748 |
40 | 長嶺 千明 | 169.6 | 1748 |
41 | 澤田 春花 | 170.2 | 1689 |
42 | 小城 一見 | 165.7 | 1689 |
43 | 入江菜々美 | 166.2 | 1657 |
44 | 伊東明子 | 163.7 | 1657 |
45 | 西山由美子 | 161.5 | 1596 |
46 | 渡邊 紗羅 | 164.2 | 1567 |
47 | 石原 実希 | 161.6 | 1539 |
48 | 田中祐紀子 | 159.3 | 1539 |
49 | 井上かおり | 161.0 | 1484 |
50 | 漆崎 愛弓 | 156.8 | 1458 |
51 | 斎藤絵美理 | 155.4 | 1432 |
52 | 中島 美穂 | 155.3 | 1407 |
53 | 澤田 久恵 | 158.4 | 1383 |
54 | 近藤 茅方 | 157.3 | 1359 |
55 | 奥田 広美 | 152.4 | 1359 |
56 | 塚田 光代 | 150.5 | 1336 |
57 | 本田由香里 | 138.1 | 1291 |
58 | 大熊 飛鳥 | 137.4 | 1270 |
ここでJBP社よりお知らせです
本日11月23日・24日は東京ポーボウルにてJPBA承認大会「U-40 新日本製薬カップ」が開催です
ただの承認大会ではありませんJBP社っぽい趣向ですね
予選通過ベスト16になればTV出演決定、
現在の参加者はコチラ